Конфиденциальность на максимуме
Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал быстрее, умнее и удобнее. Вы контролируете настройки. Подробнее в Политике cookie
Полная версия
Мультифункциональная муфта для соединения всех типов труб.
Рабочее давление до 40 бар
Диаметр от 26.9 мм
Диапазон температур от -70° C до +300°
Clamax-FLEX предназначены для соединения всех типов трубопроводов. Муфты типа FLEX обладают компенсирующими свойствами. Особенно хорошо компенсирует осевые температурные деформации и вибрацию, также шум.
Муфты используются в гражданском и промышленном строении: добывающие отрасли, судостроение, жилищно-коммунальное хозяйство, вакуумные системы, системы нержавеющих трубопроводов, газо-водопроводах, энергетике. 

Главное преимущество таких муфт состоит в том,что они имеют небольшой вес, просты в установке, не требуют специальных навыков для монтажа.
Аксессуары: кольцо жесткости, кольцевая вставка, металлические фиксаторы.
Свяжитесь с нашими специалистами и мы расскажем о возможности применения муфт FLEX для решения Ваших задач.
| CLAMAX-FLEX | |||||
| Материал/Деталь | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 |
| Корпус | AISI 304 | AISI 316L | AISI 316Ti | AISI 316L | AISI 316Ti |
| Стяжные болты | AISI 304 | AISI 316L | AISI 316L | AISI 304 | AISI 304 |
| Закладные болты | AISI 304 | AISI 316L | AISI 316L | AISI 304 | AISI 304 |
| Кольцевая вставка (опция) | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 |
| Возможно изготовление кольцевой вставки из AISI316L/316Ti | |||||
Материал уплотнения |
Рабочая температура |
Рабочая среда |
EPDM |
-30℃ до +130℃ |
Все виды водных растворов, сточные воды, воздух, твердые вещества и химические продукты |
NBR |
-30℃ до +100℃ |
Вода, газ, нефть, топливо и другие углеводороды |
VITON/FPM/FKM |
-40 (20)℃ до +300 (230)℃ |
Озон, кислород, кислоты, нефть, газ и топливо (только с вкладкой) |
MVQ |
-70℃ до +260℃ |
Высокотемпературная жидкость, кислород, озон, вода ... |

d наружн. трубы |
Диапазон обжатия |
Рабочее давление |
D |
Ширина |
Расст. м/д уплотнениями |
Зазор между трубами |
||
min- max |
|
|
B |
С |
Без вкладки |
С вкладкой (мах) |
||
[мм] |
[мм] |
[бар] |
[бар] |
[мм] |
[мм] |
[мм] |
[мм] |
[мм] |
| 26.9 | 26-28 | 25 | 40 | 38.9 | 61 | 26 | 45874 | 10 |
| 30 | 29-31 | 25 | 40 | 42 | 61 | 26 | 45874 | 10 |
| 33.7 | 32-35 | 25 | 40 | 45.7 | 61 | 26 | 45874 | 10 |
| 38 | 37-39 | 25 | 40 | 52 | 61 | 26 | 45874 | 10 |
| 42.4 | 41-43 | 25 | 40 | 56.4 | 61 | 26 | 45874 | 10 |
| 44.5 | 44-45 | 25 | 40 | 58.5 | 61 | 26 | 45874 | 10 |
| 48.3 | 47-50 | 25 | 40 | 62.3 | 61 | 26 | 45874 | 10 |
| 54 | 52-56 | 20 | 35 | 70 | 76 | 37 | 5~10 | 15 |
| 57 | 55-59 | 20 | 35 | 73 | 76 | 37 | 5~10 | 15 |
| 60.3 | 59-62 | 20 | 35 | 76.3 | 76 | 37 | 5~10 | 15 |
| 66.6 | 64-68 | 20 | 40 | 82.6 | 95 | 37 | 5~10 | 25 |
| 70 | 68-71 | 20 | 40 | 86 | 95 | 41 | 5~10 | 25 |
| 73 | 71-75 | 20 | 40 | 89 | 95 | 41 | 5~10 | 25 |
| 76.1 | 74-78 | 20 | 40 | 92.1 | 95 | 41 | 5~10 | 25 |
| 79.5 | 78-80 | 20 | 40 | 95.5 | 95 | 41 | 5~10 | 25 |
| 84 | 82-86 | 20 | 40 | 100 | 95 | 41 | 5~10 | 25 |
| 88.9 | 87-91 | 20 | 40 | 104.9 | 95 | 41 | 5~10 | 25 |
| 100.6 | 99-103 | 18 | 35 | 118.6 | 95 | 41 | 5~10 | 25 |
| 101.6 | 100-104 | 18 | 35 | 119.6 | 95 | 41 | 5~10 | 25 |
| 104 | 102-106 | 18 | 35 | 122 | 95 | 41 | 5~10 | 25 |
| 108 | 103-107 | 18 | 35 | 126 | 95 | 41 | 5~10 | 25 |
| 114.3 | 113-116 | 18 | 35 | 132.3 | 95 | 41 | 5~10 | 25 |
| 127 | 126-128 | 18 | 40 | 149 | 110 | 54 | 5~10 | 35 |
| 129 | 128-130 | 18 | 40 | 151 | 110 | 54 | 5~10 | 35 |
| 130.2 | 129-132 | 18 | 40 | 152.2 | 110 | 54 | 5~10 | 35 |
| 133 | 131-135 | 18 | 40 | 155 | 110 | 54 | 5~10 | 35 |
| 139.7 | 138-142 | 18 | 40 | 161.7 | 110 | 54 | 5~10 | 35 |
| 141.3 | 140-143 | 18 | 40 | 163.3 | 110 | 54 | 5~10 | 35 |
| 154 | 153-156 | 18 | 35 | 176 | 110 | 54 | 5~10 | 35 |
| 159 | 158-161 | 18 | 35 | 181 | 110 | 54 | 5~10 | 35 |
| 168.3 | 167-170 | 18 | 35 | 190.3 | 110 | 54 | 5~10 | 35 |
| 180 | 166-171 | 16 | 30 | 202 | 142 | 75 | 10~25 | 40 |
| 200 | 198-202 | 16 | 30 | 222 | 142 | 75 | 10~25 | 40 |
| 219.1 | 216-222 | 16 | 30 | 249.1 | 142 | 75 | 10~25 | 40 |
| 250 | 247-253 | 16 | 25 | 280 | 142 | 75 | 10~25 | 40 |
| 267 | 264-270 | 16 | 25 | 297 | 142 | 75 | 10~25 | 40 |
| 273 | 270-276 | 16 | 25 | 303 | 142 | 75 | 10~25 | 40 |
| 304 | 301-307 | 10 | 20 | 334 | 142 | 75 | 10~25 | 40 |
| 323.9 | 321-327 | 10 | 20 | 353.9 | 142 | 75 | 10~25 | 40 |
| 355.6 | 353-358 | 8.5 | 16 | 385.6 | 142 | 75 | 10~25 | 40 |
| 377 | 375-379 | 8.5 | 16 | 407.0 | 142 | 75 | 10~25 | 40 |
| 406.4 | 404-409 | 7.5 | 16 | 436.0 | 142 | 75 | 10~25 | 40 |
| 457.2 | 454-460 | 6.5 | 12 | 487.0 | 142 | 75 | 10~25 | 40 |
| 508 | 505-511 | 6 | 10 | 538.0 | 142 | 75 | 10~25 | 40 |
| 558.8 | 556-562 | 5.5 | 10 | 588.8 | 142 | 75 | 10~25 | 40 |
| 609.6 | 606-613 | 5 | 10 | 639.6 | 142 | 75 | 10~25 | 40 |
| 711.2 | 708-715 | 4 | 5 | 741.2 | 142 | 75 | 10~25 | 40 |
| 762 | 758-766 | 4 | 5 | 792.0 | 142 | 75 | 10~25 | 40 |
| 812.8 | 809-817 | 4 | 5 | 842.8 | 142 | 75 | 10~25 | 40 |
| 914.4 | 910-918 | 4 | 5 | 944.4 | 142 | 75 | 10~25 | 40 |
| 1016 | 1012-1020 | 4 | 5 | 1046.0 | 142 | 75 | 10~25 | 40 |
| 1117.6 | 1114-1122 | 3.5 | 5 | 1147.6 | 142 | 75 | 10~25 | 40 |
| 1219.2 | 1215-1224 | 3 | 5 | 1249.2 | 142 | 75 | 10~25 | 40 |
| 1320.8 | 1316-1325 | 3 | 5 | 1350.8 | 142 | 75 | 10~25 | 40 |
| 1422.4 | 1418-1427 | 3 | 5 | 1452.4 | 142 | 75 | 10~25 | 40 |
| 1524 | 1519-1529 | 2.5 | 5 | 1554 | 142 | 75 | 10~25 | 40 |
| 1600 | 1595-1605 | 2.5 | 5 | 1630 | 142 | 75 | 10~25 | 40 |
| 1625.6 | 1621-1631 | 2.5 | 5 | 1655.6 | 142 | 75 | 10~25 | 40 |
| 1727.2 | 1722-1732 | 2.5 | 5 | 1757.2 | 142 | 75 | 10~25 | 40 |
| 1828.8 | 1824-1834 | 2 | 5 | 1858.8 | 142 | 75 | 10~25 | 40 |
| 1930.4 | 1925-1936 | 2 | 5 | 1960.4 | 142 | 75 | 10~25 | 40 |
| 2032 | 2027-2037 | 2 | 5 | 2062 | 142 | 75 | 10~25 | 40 |
* Другие размеры (d) по запросу.
Внимание!!!
Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.clamax.ru