Конфиденциальность на максимуме
Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал быстрее, умнее и удобнее. Вы контролируете настройки. Подробнее в Политике cookie
Полная версияРемонтный хомут высокого давления двухчастевой CLAMAX SHP для постоянного ремонта повреждений, стыков трубопровода.
Рабочее давление до 100 бар
Диаметр от 26.0 - 820.0 мм
Диапазон температур от -30° C до +130° C

Двухчастевой ремонтный хомут высокого давления CLAMAX-SHP предназначен для безопасного и надежного ремонта труб поврежденных коррозией, сквозных отверстий или утечек без замены трубопровода. Конструкция разработана для обеспечения полного уплотнительного эффекта при ремонте. Легкая и быстрая установка.
Уплотнительная манжета подбирается в соответствии с требованиями рабочей среды, температуры и с условиями эксплуатации: EPDM, NBR.
ОСОБЕННОСТИ МУФТ CLAMAX-SHP:
Деталь |
Mатериал |
Корпус |
ZG270-500/ZG35/ст.20 |
Стяжные болты |
Ст.30ХГСА, Ст.35ХГСА, Ст.40ХНМА, класс 12.9 |
Уплотнение |
EPDM / NBR |
Материал уплотнения |
Рабочая температура |
Рабочая среда |
EPDM |
-30℃ до +130℃ |
Все виды водных растворов, сточные воды, воздух, твердые вещества и химические продукты |
NBR |
-30℃ до +100℃ |
Вода, газ, нефть, топливо и другие углеводороды |

d |
Диапазон обжатия |
Рабочее давление |
Ширина |
min- max |
|
B |
|
[мм] |
[мм] |
[бар] |
[мм] |
| 26.9 | 26-28 | 100 | 100 |
| 30.0 | 29-31 | 100 | 100 |
| 33.7 | 32-35 | 100 | 100 |
| 38.0 | 37-39 | 100 | 100 |
| 42.4 | 41-43 | 100 | 100 |
| 44.5 | 44-45 | 100 | 100 |
| 48.3 | 47-49 | 100 | 100 |
| 54.0 | 53-55 | 100 | 100 |
| 57.0 | 56-58 | 100 | 100 |
| 60.3 | 59-61 | 100 | 100 |
| 66.6 | 64-68 | 100 | 100 |
| 70.0 | 68-71 | 100 | 100 |
| 73.0 | 72-74 | 100 | 100 |
| 76.1 | 75-77 | 100 | 100 |
| 79.5 | 78-81 | 100 | 100 |
| 84.0 | 83-85 | 100 | 150 |
| 88.9 | 88-90 | 100 | 150 |
| 100.6 | 99-102 | 100 | 150 |
| 101.6 | 100-103 | 100 | 150 |
| 104.0 | 103-105 | 100 | 150 |
| 108.0 | 106-109 | 100 | 200 |
| 114.3 | 113-116 | 100 | 200 |
| 127.0 | 126-128 | 100 | 200 |
| 129.0 | 128-130 | 100 | 200 |
| 130.2 | 129-132 | 100 | 200 |
| 133.0 | 131-135 | 100 | 200 |
| 139.7 | 138-142 | 100 | 200 |
| 141.3 | 140-143 | 100 | 200 |
| 154.0 | 153-156 | 100 | 200 |
| 159.0 | 158-161 | 100 | 200 |
| 168.3 | 167-170 | 100 | 200 |
| 180.0 | 178-182 | 100 | 200 |
| 193.7 | 192-196 | 100 | 200 |
| 200.0 | 198-202 | 80 | 240 |
| 204.0 | 202-206 | 80 | 240 |
| 206.0 | 204-208 | 80 | 240 |
| 219.1 | 216-222 | 80 | 240 |
| 244.5 | 242-247 | 80 | 240 |
| 250.0 | 247-253 | 80 | 240 |
| 254.0 | 251-257 | 80 | 240 |
| 256.0 | 253-259 | 80 | 240 |
| 267.0 | 264-270 | 80 | 240 |
| 273.0 | 270-276 | 80 | 240 |
| 304.0 | 301-307 | 64 | 240 |
| 306.0 | 303-309 | 64 | 240 |
| 323.9 | 320-327 | 64 | 240 |
| 325.0 | 321-328 | 64 | 300 |
| 355.6 | 352-359 | 64 | 300 |
| 406.4 | 402-411 | 64 | 300 |
| 457.2 | 452-462 | 64 | 300 |
| 508.0 | 503-513 | 64 | 300 |
| 558.8 | 554-564 | 64 | 300 |
| 609.6 | 605-615 | 64 | 300 |
| 660.4 | 655-665 | 64 | 300 |
| 711.2 | 703-716 | 64 | 300 |
| 762.0 | 757-767 | 64 | 300 |
| 812.8 | 808-818 | 64 | 300 |
Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.clamax.ru