CLAMAX-FLEX-OPEN Ремонтный хомут-муфта для всех труб

Идеальное решение для постоянного ремонта трубопровода под давлением.  

CLAMAX FLEX-OPEN - муфты раскладные с шарниром для воды, промышленности, нефти, газа, судостроения, шельфовых платформ.

CLAMAX FLEX-OPEN - муфты раскладные с шарниром для воды, промышленности, нефти, газа, судостроения, шельфовых платформ.

Ремонтный хомут CLAMAX-FLEX-OPEN идеальное решение для постоянного ремонта трубопровода под давлением. 
Рабочее давление до 25 бар, до 40 бар
Диаметр от 26.9 - 2032.0 мм
Диапазон температур от -30° C до +300° C

Благодаря системе уплотнительных элементов муфта-хомут обладает компенсирующим свойством.  Ремонтный хомут CLAMAX-FLEX-OPEN подходит для ремонта и соединения всех типов труб, труб из разных материалов. При монтаже необходимо предусмотреть дополнительную фиксацию трубопровода в виде стяжных шпилек, опор, бетонирования.

Уплотнительная манжета подбирается в соответствии с требованиями рабочей среды, температуры и с условиями эксплуатации: EPDM, NBR, VITON/FPM/FKM, SILICONE.

 

ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС

 

Спецификация CLAMAX-FLEX-OPEn

CLAMAX-FLEX
Материал/Деталь М1 М2 М3 М4 М5
Корпус AISI 304 AISI 316L AISI 316Ti AISI 316L AISI 316Ti
Стяжные болты AISI 304 AISI 316L AISI 316L AISI 304 AISI 304
Закладные болты AISI 304 AISI 316L AISI 316L AISI 304 AISI 304
Кольцевая вставка (опция) AISI 301 AISI 301 AISI 301 AISI 301 AISI 301
Возможно изготовление кольцевой вставки из AISI316L/316Ti

Материал уплотнения

Рабочая температура
[℃]

Рабочая среда

EPDM

-30℃ до +130℃

Все виды водных растворов, сточные воды, воздух, твердые вещества и химические продукты

NBR

-30℃ до +120℃

Вода, газ, нефть, топливо и другие углеводороды

VITON/FPM/FKM

-40 (20)℃ до +300 (230)℃

Озон, кислород, кислоты, нефть, газ и топливо (только с вкладкой)

MVQ

-70℃ до +260℃

Высокотемпературная жидкость, кислород, озон, вода ...

 

ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС

d наружн. трубы

Диапазон обжатия

Рабочее давление

OD

Ширина

Расст. м/д уплотнениями

min- max

D

B

С

[мм]

[мм]

[бар]

[бар]

[мм]

[мм]

[мм]

[мм]

26.9 26-28 25 40 38.0 57 ** 30
30.0 29-31 25 40 42.0 57 ** 30
33.7 32-35 25 40 45.0 57 ** 30
38.0 37-39 25 40 50.3 61 ** 26
42.4 41-43 25 40 54.7 61 ** 26
44.5 44-45 25 40 56.8 61 ** 26
48.3 47-50 25 40 64.2 61 ** 26
54.0 52-56 20 35 70.0 76 ** 37
57.0 55-59 20 35 73.0 76 ** 37
60.3 59-62 20 35 76.2 76 ** 37
66.6 64-68 20 40 85.5 95 ** 37
70.0 68-71 20 40 89.0 95 ** 41
73.0 71-75 20 40 92.0 95 ** 41
76.1 74-78 20 40 95.2 95 ** 41
79.5 78-80 20 40 98.5 95 ** 41
84.0 82-86 20 40 103.0 95 ** 41
88.9 87-91 20 40 108.0 95 200 41
100.6 99-103 18 35 120.0 95 200 41
101.6 100-104 18 35 120.7 95 200 41
104.0 102-106 18 35 123.0 95 200 41
104.8 103-107 18 35 124.0 95 200 41
108.1 106-110 18 35 127.0 95 200 41
114.3 112-116 18 35 133.4 95 200 54
127.0 125-129 18 40 148.0 110 200 54
129.0 127-131 18 40 150.0 110 200 54
130.2 128-132 18 40 151.3 110 200 54
133.0 131-135 18 40 154.0 110 200 54
139.7 138-142 18 40 160.8 110 200 54
141.3 139-143 18 35 162.4 110 200 54
154.0 152-156 18 35 173.4 110 200 54
159.0 157-161 18 35 180.0 110 200 54
168.3 166-171 18 35 186.0 110 200 54
180.0 178-182 16 30 204 142 250 75
200.0 198-202 16 30 224 142 250 75
219.1 216-222 16 30 251.1 142 250 75
250.0 247-253 16 25 282 142 250 75
267.0 264-270 16 25 299 142 250 75
273.0 270-276 16 25 305 142 250 75
304.0 301-307 10 20 336 142 250 75
323.9 320-327 10 20 355.9 142 250 75
355.6 352-359 8.5 16 387.6 142 250 75
377.0 375-379 8.5 16 409 142 250 75
406.4 402-411 7.5 16 438 142 250 75
457.2 452-462 6.5 12 489 142 250 75
508.0 503-513 6 10 540 142 250 75
558.8 554-564 5.5 10 590.8 142 250 75
609.6 605-615 5 10 641.6 142 250 75
635.0 632-638 5 10 667.0 142 250 75
711.2 708-715 4 5 743.2 142 250 75
762.0 758-766 4 5 794 142 250 75
812.8 809-817 4 5 844.8 142 250 75
914.4 910-918 4 5 946.4 142 250 75
1016.0 1012-1020 4 5 1048 142 250 75
1117.6 1113-1122 3.5 5 1149.6 142 250 75
1219.2 1215-1224 3.5 5 1251.2 142 250 75
1320.8 1316-1325 3 5 1352.8 142 250 75
1422.4 1418-1427 3 5 1454.4 142 250 75
1524.0 1519-1529 2.5 5 1556 142 250 75
1625.6 1621-1631 2.5 5 1657.6 142 250 75
1727.2 1722-1732 2.5 5 1759.2 142 250 75
1828.8 1824-1834 2 5 1860.8 142 250 75
1930.4 1925-1935 2 5 1962.4 142 250 75
2032.0 2027-2037 2 5 2064 142 250 75
  • * Другие размеры (d) по запросу.

Внимание!!!             ƒ

  • Возможно исполнение кольцевой вставки из AISI316L/316Ti.
  • Изготовим муфты под ваши размеры, под заказ. Проконсультируйтесь с нашими специалистами.
  • рабочее давление для судостроения. Рабочее давление с учетом четырехкратного запаса прочности.
  • рабочее давление для инфраструктуры и промышленности. Тест давление=Рабочее давление х 1,5.
  • PN = рабочее давление при соблюдении допустимых нагрузок
  • В соответствии с DIN 86128          ƒ
  • Кольцевые вкладки заказываются дополнительно
  • Дополнительные уплотнения и информация по температурным интервалам доступны по запросу.

 

ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС