Конфиденциальность на максимуме
Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал быстрее, умнее и удобнее. Вы контролируете настройки. Подробнее в Политике cookie
Полная версия
Муфта усиленная высокого давления с жёсткой осевой фиксацией для всех труб из металлов.
Рабочее давление до 75 бар
Диаметр от 21.3 мм
Диапазон температур от -70° C до +300°
Clamax-GRIP-RF предназначены для соединения всех труб из углеродистой стали, нержавеющей стали, чугуна, пвх и из других материалов. GRIP-RF представляет собой усиленную конструкцию с жесткой осевой фиксацией, способная выдерживать более высокое давление. Анкерные кольца под давлением плотно прижимаются к наружным стенкам трубопровода, обеспечивая надежное соединение.
Муфты CLAMAX-GRIP-RF применяется в строительстве зданий, гражданском строительстве, машиностроении, энергетике, судостроении, морской промышленности, системах промышленных трубопроводов и пр. Широкий выбор уплотнений позволяет использовать муфты с различными средами, в том числе агрессивными.
Главное преимущество таких муфт состоит в том,что они имеют небольшой вес, просты в установке, не требуют специальных навыков для монтажа.
| CLAMAX-GRIP | |||||
| Материал/Деталь | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 |
| Корпус | AISI 304 | AISI 316L | AISI 316Ti | AISI 316L | AISI 316Ti |
| Стяжные болты | AISI 304 | AISI 316L | AISI 316L | AISI 304 | AISI 304 |
| Закладные болты | AISI 304 | AISI 316L | AISI 316L | AISI 304 | AISI 304 |
| Кольцевая вставка (опция) | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 | AISI 301 |
| Возможно изготовление кольцевой вставки из AISI316L/316Ti | |||||
Материал уплотнения |
Рабочая температура |
Рабочая среда |
EPDM |
-30℃ до +130℃ |
Все виды водных растворов, сточные воды, воздух, твердые вещества и химические продукты |
NBR |
-30℃ до +100℃ |
Вода, газ, нефть, топливо и другие углеводороды |
VITON/FPM/FKM |
-40 (20)℃ до +300 (230)℃ |
Озон, кислород, кислоты, нефть, газ и топливо (только с вкладкой) |
MVQ |
-70℃ до +260℃ |
Высокотемпературная жидкость, кислород, озон, вода ... |

| Размер наружн. трубы | Диапазон обжатия | Рабочее давление | OD | Ширина | Расст. м/д уплотнениями | |
| d | min- max | D | B | С | ||
| [мм] | [мм] | [бар] | [бар] | [мм] | [мм] | [мм] |
| 30.0 | 29-31 | 16 | 64 | 46 | 61 | 26 |
| 33.7 | 32-35 | 16 | 64 | 50 | 61 | 26 |
| 38.0 | 37-39 | 16 | 64 | 57 | 61 | 26 |
| 42.4 | 41-43 | 16 | 64 | 61.3 | 61 | 26 |
| 44.5 | 44-45 | 16 | 64 | 63.4 | 61 | 26 |
| 48.3 | 47-49 | 16 | 64 | 67.2 | 61 | 26 |
| 54.0 | 53-55 | 16 | 64 | 73 | 76 | 37 |
| 57.0 | 56-58 | 16 | 64 | 76 | 76 | 37 |
| 60.3 | 59-61 | 16 | 64 | 79.2 | 76 | 37 |
| 66.6 | 64-68 | 16 | 64 | 88.7 | 95 | 37 |
| 70.0 | 68-71 | 16 | 64 | 92 | 95 | 41 |
| 73.0 | 72-74 | 16 | 64 | 95 | 95 | 41 |
| 76.1 | 75-77 | 16 | 64 | 98.2 | 95 | 41 |
| 79.5 | 78-81 | 16 | 64 | 101.6 | 95 | 41 |
| 84.0 | 83-85 | 16 | 64 | 106 | 95 | 41 |
| 88.9 | 88-90 | 16 | 64 | 111 | 95 | 41 |
| 100.6 | 99-102 | 16 | 60 | 123 | 95 | 41 |
| 101.6 | 100-103 | 16 | 60 | 123.7 | 95 | 41 |
| 104.0 | 103-105 | 16 | 60 | 126 | 95 | 41 |
| 108.0 | 106-109 | 16 | 60 | 130 | 95 | 41 |
| 114.3 | 113-116 | 16 | 50 | 136.4 | 95 | 41 |
| 127.0 | 126-128 | 16 | 50 | 151 | 110 | 54 |
| 129.0 | 128-130 | 16 | 50 | 153 | 110 | 54 |
| 130.2 | 129-132 | 16 | 50 | 154.3 | 110 | 54 |
| 133.0 | 131-135 | 16 | 50 | 157 | 110 | 54 |
| 139.7 | 138-142 | 16 | 50 | 163.8 | 110 | 54 |
| 141.3 | 140-143 | 16 | 50 | 165.4 | 110 | 54 |
| 154.0 | 153-156 | 16 | 50 | 176.4 | 110 | 54 |
| 159.0 | 158-161 | 16 | 50 | 183 | 110 | 54 |
| 168.3 | 167-170 | 16 | 50 | 189 | 110 | 54 |
| 219.1 | 217-221 | 16 | 50 | 189 | 110 | 54 |
* Другие размеры (d) по запросу.
| Размер наружн. трубы | Диапазон обжатия | Рабочее давление | OD | Ширина | Расст. м/д уплотнениями | |
| d | min- max | D | B | С | ||
| [мм] | [мм] | [бар] | [бар] | [мм] | [мм] | [мм] |
| 180.0 | 178-182 | 10 | 22 | 215 | 142 | 80 |
| 193.7 | 192-196 | 10 | 22 | 215 | 142 | 80 |
| 200.0 | 198-202 | 10 | 22 | 222 | 142 | 80 |
| 204.0 | 202-206 | 10 | 22 | 224 | 142 | 80 |
| 206.0 | 204-208 | 10 | 22 | 234 | 142 | 80 |
| 219.1 | 16-222 | 10 | 22 | 250 | 142 | 80 |
| 244.5 | 242-247 | 10 | 20 | 275 | 142 | 80 |
| 250.0 | 247-253 | 10 | 20 | 279 | 142 | 80 |
| 254.0 | 251-257 | 10 | 20 | 282 | 142 | 80 |
| 256.0 | 253-259 | 10 | 20 | 284 | 142 | 80 |
| 267.0 | 264-270 | 10 | 20 | 297 | 142 | 80 |
| 273.0 | 270-276 | 10 | 20 | 303 | 142 | 80 |
| 323.9 | 320-327 | 10 | 20 | 355.9 | 142 | 75 |
| 355.6 | 352-359 | 10 | 20 | 355.9 | 142 | 75 |
| 377.1 | 375-379 | 9.0 | 16 | 409 | 142 | 75 |
| 406.4 | 403-411 | 8.0 | 16 | 458 | 142 | 75 |
| 426.0 | 424-428 | 8.0 | 16 | 458 | 142 | 75 |
| 457.2 | 453-462 | 8.0 | 16 | 458 | 142 | 75 |
| 558.8 | 555-564 | 6.0 | 16 | 458 | 142 | 75 |
* Другие размеры (d) по запросу.
Внимание!!!
ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.clamax.ru